| Reduction Ratio | 13.26:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |

| Reduction Ratio | 13.26:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |
| Reduction Ratio | 5:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |


| Reduction Ratio | 5:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |
| Reduction Ratio | 5:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |


| Application | For Angular Measurement in Antennas |
|---|
| Reduction Ratio | 1:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |


| Reduction Ratio | 10.7:1 |
|---|---|
| Application | For Angular Measurement in Antennas |